Die Herbst-Wallfahrten und Ihre Brudermeister im Überblick seit 1993
Durch Anklicken der Jahreszahl kommst Du zu den Details der jeweiligen Wallfahrt.
2027 noch nicht gewählt | 2026 IrisPierkes Neersen | 2025 RolfHeitzer Bettrath | 2024 PetraSchürkens Neuwerk | 2023 Manfred AbrahamsNeuwerk |
2022 Hans-Jochen HeitzerBettrath | 2021 AngelikaKanters Neuwerk | 2020 AngelikaKanters Neuwerk | 2019 RalfHermanns Hoven | 2018 UschiPost Neuwerk |
2017 SigridDrobny Bettrath | 2016 BarbaraKreten Wallersheim | 2015 Gaby Le Than Schwalmtal | 2014 Hans-GerdHacken Damm | 2013 LongLe Than Schwalmtal |
2012 WolfgangSchilken Herrenshoff | 2011 MarleneStähn Hoven | 2010 PeterBüdts Uedding | 2009 MargitRütten Eicken | 2008 ChristineFaymonville Neuwerk |
2007 MariaDreßen Neuwerk | 2006 MatthiasHeuer Lockhütte | 2005 FrankSprenger Bettrath | 2004 Marie-LuiseEsser Engelbleck | 2003 HelmiGoertz Holt |
2002 JosefJansen Bettrath | 2001 GertLoupen Bettrath | 2000 Heinz PetersHardterbroich | 1999 Wolfgang LönnendonkerBettrath | 1998 GerdaKuklinksi Lockhütte |
1997 ManfredHeuer Lockhütte | 1996 AlbertObels Bettrath | 1995 WinandKirchhofer Bettrath | 1994 WilliWegener Bettrath | 1993 RichardBeek Hoven |
noch nicht gewählt
Iris






























