Pilger der Hoffnung – Tut, was ich euch auftrage!
Die Pilgergruppe
| 1. Brudermeister | Rolf Heitzer |
| 2. Brudermeister | Iris Pierkes |
| Kreuzträger | Georg Brüggen |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Herbstwallfahrt 2024
| Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
|---|---|---|
| Buntenbroich | Lydia | 13 |
| Brüggen | Georg | 12 |
| Brüggen | Dorothee | 1 |
| Brüggen | Carolin | 3 |
| Drobny | Sigrid | 18 |
| Faymonville | Christine | 22 |
| Günther | Maren | 6 |
| Heitzer | Rolf | 15 |
| Heitzer | Hans-Jochen | 22 |
| Heitzer | Andrea | 22 |
| Heitzer | Eva | 5 |
| Heppner | Steffi | 8 |
| Heuter | Christina | 2 |
| Kalwele Lumbe | Erika | 3 |
| Keusen | Werner | 1 |
| Maaßen | Susanne | 3 |
| Pierkes | Iris | 8 |
| Ramakers | Sabine | 3 |
| Schmidt-Günther | Angelika | 14 |
| Schulz | Adelheid | 13 |
| Schürkens | Petra | 28 |
| Siebecke | Regina | 17 |
| Stähn | Heinz-Theo | 1 |
| Toelstede | Markus | 1 |
| Waden | Reiner | 1 |
| Wolters | Angela | 33 |
| Zimmermann | Sonja | 4 |
Bericht des Brudermeisters
wird nach der Wallfahrt veröffentlicht.
Wallfahrtsbilder
werden nach der Wallfahrt veröffentlicht.
Wallfahrtstexte
werden nach der Wallfahrt veröffentlicht.