Hab festen Mut – und hoffe auf den Herrn
Die Pilgergruppe
1. Brudermeisterin | Petra Schürkens |
2. Brudermeister | Rolf Heitzer |
Kreuzträgerin | Iris Pierkes |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Herbstwallfahrt 2024
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
---|---|---|
Abrahams | Manfred | 32 |
Biste | Heinz-Josef | 11 |
Brüggen | Stefan | 14 |
Brüggen | Carolin | 2 |
Claßen | Rolf | 13 |
Drobny | Sigrid | 17 |
Faymonville | Christine | 21 |
Frohn | Hildegard | 21 |
Frohn | Simone | 1 |
Günther | Bernd | 33 |
Günther | Maren | 5 |
Hambach | Martina | 12 |
Hambach | Reiner | 12 |
Heitzer | Rolf | 14 |
Heitzer | Andrea | 20 |
Heppner | Steffi | 7 |
Heuter | Christina | 1 |
Johennecken | Marion | 13 |
Kreten | Barbara | 16 |
Maaßen | Susanne | 2 |
Pierkes | Iris | 8 |
Schmitz | Thomas | 39 |
Schnock | Kristina | 3 |
Schürkens | Petra | 26 |
Schürkens | Bernhard | 22 |
Schürkens | Max | 4 |
Siebecke | Regina | 16 |
Skibbe | Jürgen | 3 |
Strunk | Rainer | 29 |
Strunk | Regina | 9 |
Weber | Carla | 1 |
Wolters | Angela | 32 |
Zimmermann | Sonja | 3 |
Bericht der Brudermeisterin
wird nach Abgabe des Berichts in der darauffolgenden Jahreshauptversammlung veröffentlicht.
Wallfahrtsbilder
werden nach der Wallfahrt veröffentlicht.
Wallfahrtstexte
werden nach der Wallfahrt veröffentlicht.