Meine Stärke und mein Lied ist der Herr
Die Pilgergruppe
1. Brudermeister | Ralf Hermanns |
2. Brudermeister | Angelika Kanters |
Kreuzträger
| Wolfgang Schilken
|
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Herbstwallfahrt 2019
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
Biste | Heinz-Josef | 7 |
Börger | Reinhard | 3 |
Brüggen | Georg | 11 |
Brüggen | Peter-Josef | 17 |
Dahmen | Yvonne | 1 |
Dreßen | Maria | 18 |
Drobny | Sigrid | 13 |
Erdtelt | Hanni | 7 |
Faymonville | Christine | 18 |
Hacken | Hans-Gerd | 17 |
Hermanns | Christa | 1 |
Hermanns | Ralf | 8 |
Heuer | Manfred | 39 |
Jacobs | Sigrid | 1 |
Jürgens | Günter | 1 |
Kaeding | Astrid | 4 |
Kanters | Angelika | 8 |
Kauth | Erwin | 1 |
Kreten | Barbara | 11 |
Lüngen | Aaron | 1 |
Lüngen | Stephan | 2 |
Neuenhaus | Detlef | 1 |
Obels | Albert | 39 |
Pack | Manfred | 6 |
Pierkes | Iris | 4 |
Rumpf | Ulli | 1 |
Schilken | Marlies | 1 |
Schilken | Wolfgang | 15 |
Schoop | Willi | 5 |
Sigalas | Enza | 5 |
Sprenger | Frank | 12 |
Stähn | Marlene | 19 |
Tappe | Klaus | 11 |
van de Kamp | Manuela | 4 |
Bericht des Brudermeisters
wird nach Abgabe des Berichts in der darauffolgenden Jahreshauptversammlung veröffentlicht
Wallfahrtsbilder
Wallfahrtstexte