Springe zum Inhalt
Bleib doch bei uns, Herr
Die Pilgergruppe
1. Brudermeister | Gert Louppen |
2. Brudermeister | Josef Jansen |
Kreuzträger
| Marianne Rehberg |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Herbstwallfahrt 2001
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
Brings | Herbert | 6 |
Buschhüter | Günter | 6 |
Dreßen | Maria | 2 |
Faymonville | Christine | 1 |
Jansen | Angelika | 3 |
Jansen | Josef | 5 |
Jansen | Viktor | 3 |
Jösch | Georg | 7 |
Kirchhofer | Winand | 13 |
Kremer | Rita | 3 |
Kreuzer | Peter | 8 |
Kuklinski | Gerda | 12 |
Liesen | Gisela | 4 |
Lönnendonker | Wolfgang | 19 |
Louppen | Annemie | 6 |
Louppen | Gert | 8 |
Mertschuweit | Klaus | 11 |
Nießen | Hannelore | 1 |
Nordbeck | Maria | 5 |
Rehberg | Dieter | 7 |
Rehberg | Marianne | 7 |
Ritters | Marga | 2 |
Röhring | Helmut | 10 |
Rütten | Margit | 2 |
Schilken | Wolfgang | 3 |
Schlippes | Willi | 5 |
Schmitz | Heribert | 5 |
Sprenger | Frank | 2 |
Sprenger | Kevin | 2 |
Stähn | Heinz | 2 |
Straßhöfer | Albert | 2 |
Straßhöfer | Renate | 2 |
Vehres-Jansen | Sonja | 2 |
Wegener | Willi | 14 |
Wallfahrtsbilder