Springe zum Inhalt
Wie auch wir vergeben
Die Pilgergruppe
1. Brudermeister | Heinz Peters |
2. Brudermeister | Gert Louppen |
Kreuzträger
| Maria Nordbeck |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Herbstwallfahrt 2000
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
Bartels | Herbert | 2 |
Bartels | Resi | 1 |
Bönnen | Klaus | 8 |
Brings | Herbert | 5 |
Dreßen | Maria | 1 |
Esser | Marie-Luise | 5 |
Fournell | Ullrich | 4 |
Goertz | Rudolf | 2 |
Hacken | Hans-Gerd | 5 |
Heimes | Ingelore | 4 |
Heuer | Hannelore | 4 |
Heuer | Manfred | 21 |
Jansen | Josef | 4 |
Jösch | Georg | 6 |
Keuler | Irmela | 3 |
Kirchhofer | Winand | 12 |
Köppen | Ludwig | 1 |
Kremer | Rita | 2 |
Kropik | Michael | 3 |
Kuklinski | Gerda | 11 |
Liesen | Gisela | 3 |
Liesen | Willi | 5 |
Lönnendonker | Wolfgang | 18 |
Louppen | Gert | 7 |
Neuenhofer | Doris | 2 |
Nordbeck | Maria | 4 |
Obels | Albert | 21 |
Peters | Heinz | 9 |
Peters | Margret | 2 |
Prinzen | Christel | 2 |
Rehberg | Marianne | 8 |
Röhring | Helmut | 8 |
Rütten | Margit | 1 |
Schilken | Wolfgang | 2 |
Schlippes | Willi | 4 |
Schmitz | Heribert | 4 |
Schmitz | Edward | 2 |
Schmitz | Hermann | 21 |
Senger | Heinz | 11 |
Sprenger | Frank | 1 |
Sprenger | Kevin | 1 |
Stähn | Heinz | 1 |
Stähn | Marlene | 1 |
Tölkes | Margret | 5 |
Tölkes | Heinz | 3 |
Vehres-Jansen | Sonja | 1 |
Wegener | Willi | 13 |
Zitz | Agnes | 3 |
Wallfahrtsbilder