
Springe zum Inhalt
Bei euch aber soll es nicht so sein
Die Pilgergruppe
1. Brudermeister | Norbert Brüggen |
2. Brudermeister | Bernhard Schürkens |
Kreuzträger
| Anke Kreuels |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Frühjahrswallfahrt 1994
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
Abrahams | Jakobine | 1 |
Bäumer | Ulrich | 1 |
Becker | Andrea | 2 |
Berkel, van | Sabine | 2 |
Bernhardt | Günter | 5 |
Bernhardt | Johanna | 5 |
Berten | Monika | 2 |
Bochem | Manuela | 1 |
Bönnen | Klaus | 1 |
Bruckner | Jochen | 4 |
Brüggen | Georg | 2 |
Brüggen | Marlies | 4 |
Brüggen | Michael | 1 |
Brüggen | Norbert | 9 |
Bruß | Hildegard | 2 |
Büdts | Peter | 8 |
Buntenbroich | Lydia | 1 |
Burg | Erna | 3 |
Bußler | Wolfgang | 12 |
Doffek | Ursula | 3 |
Döhmen | Alexandra | 1 |
Dubois | Friedhelm | 1 |
Eschenbrücher | Rita | 11 |
Flocken | Bettina | 4 |
Frohn | Gerd | 10 |
Fußberger | Gabriele | 1 |
Fußberger | Marie-Luise | 1 |
Görgemanns | Thomas | 2 |
Günner | Bruno | 1 |
Günner | Hiltrud | 3 |
Günther | Bernd | 3 |
Hasse | Karl-Heinz | 1 |
Hacken | Hans-Gerd | 3 |
Hamacher | Anna | 9 |
Hees | Rosi | 1 |
Heitzer | Rolf | 2 |
Heußen | Hans-Josef | 4 |
Hintsches | Iris | 1 |
Hollmann | Liselotte | 2 |
Kaltefleiter | Beate | 4 |
Kanters | Angelika | 1 |
Kanters | Leo | 1 |
Kanters | Resi | 3 |
Kirchhofer | Winand | 7 |
Kleef | Maria | 1 |
Klinken | Franz | 12 |
Klumpen | Claudia | 5 |
Klumpen | Käthe | 10 |
Kosel | Ralf | 1 |
Kowald | Elfriede | 1 |
Kowald | Klaus | 1 |
Kraus | Brigitte | 1 |
Kreuels | Anke | 5 |
Kreuels | Susanne | 8 |
Küsters | Hans | 6 |
Lauterbach | Hans-Willi | 6 |
Lauterbach | Hermann-Josef | 1 |
Lüpertz | Mia | 2 |
Mackes | Biggi | 7 |
Metzer | Josef | 8 |
Müller | Thomas | 4 |
Offermanns | Andrea | 6 |
Offermanns | Lore | 10 |
Ophoven | Edelgard | 2 |
Ophoven | Werner | 1 |
Peters | Hans | 23 |
Peters | Heinz | 5 |
Platzer | Barbara | 1 |
Platzer | Peter | 3 |
Pustleny | Siegfried | 4 |
Rindfleisch | Liesel | 1 |
Röhring | Helmut | 3 |
Rosenow | Mia | 8 |
Rosenow | Siegfried | 9 |
Schmitz | Hermann-Josef | 19 |
Schmitz | Stephan | 9 |
Schmitz | Thomas | 6 |
Schmöle | Hubert | 1 |
Schnock | Ewald | 4 |
Schürkens | Bernhard | 8 |
Schürkens | Jakob | 11 |
Schürmann | Josef | 1 |
Senger | Christiane | 2 |
Senger | Michael | 2 |
Siebecke | Regina | 1 |
Vitz | Lothar | 4 |
Voitz | Petra | 8 |
Wennmacher | Gerd | 4 |
Wennmacher | Liesel | 3 |
Wennmacher | Manfred | 25 |
Wittig | Luzi | 3 |
Wolters | Maria | 10 |
Zons | Renate | 5 |
Brudermeister-Übersicht