
Springe zum Inhalt
Du schaffst meinen Schritten weiten Raum
Die Pilgergruppe
1. Brudermeister | Franz-Josef Siegers |
2. Brudermeister | Stephan Schmitz |
Kreuzträger
| Susanne Kreuels |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Frühjahrswallfahrt 1990
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
Adam | Hans | 5 |
Adam | Helene | 4 |
Bargel | Kurt | 2 |
Bernhardt | Günter | 1 |
Bernhardt | Johanna | 1 |
Boss | Dorothee | 1 |
Brüggen | Marlies | 1 |
Brüggen | Norbert | 6 |
Büdts | Peter | 5 |
Burg | Erna | 1 |
Doffek | Ursula | 1 |
Döhmen | Axel | 3 |
Dresen | Walter | 1 |
Eschenbrücher | Friedhelm | 1 |
Eschenbrücher | Rita | 8 |
Flocken | Bettina | 1 |
Frohn | Hildegard | 2 |
Günner | Hiltrud | 1 |
Haberer | Irmgard | 1 |
Hamacher | Anna | 7 |
Heitzer | Hans-Jochen | 2 |
Houben | Manfred | 2 |
Jansen | Marga | 6 |
Jansen | Viktor | 1 |
Kanters | Resi | 2 |
Klinken | Franz | 9 |
Klumpen | Käthe | 8 |
Körfgen | Beate | 2 |
Kreuels | Anke | 1 |
Kreuels | Susanne | 4 |
Kreuzer | Peter | 2 |
Küsters | Hans | 2 |
Linkens | Heinz | 10 |
Louppen | Gert | 1 |
Lüpertz | Hans | 4 |
Lüpertz | Willi | 5 |
Mackes | Biggi | 3 |
Mertes | Richard | 1 |
Metzer | Josef | 4 |
Obels | Albert | 12 |
Obst | Marlies | 10 |
Offermanns | Andrea | 2 |
Offermanns | Lore | 7 |
Peters | Hans | 19 |
Peters | Heinz | 3 |
Post | Norbert | 2 |
Püttmanns | Manfred | 2 |
Rosenow | Mia | 5 |
Rosenow | Siegfried | 6 |
Schmitz | Günter | 6 |
Schmitz | Hermann | 14 |
Schmitz | Hermann-Josef | 15 |
Schmitz | Maria | 5 |
Schmitz | Stephan | 5 |
Schmitz | Thomas | 3 |
Seltmann | Christa | 1 |
Senger | Adele | 10 |
Senger | Heinz | 6 |
Siegers | Franz-Josef | 6 |
Sommer | Hermann-Josef | 3 |
Strunk | Rainer | 4 |
Thielen | Heinz | 12 |
Thielen | Michael | 2 |
Voitz | Petra | 4 |
Wennmacher | Manfred | 21 |
Weuthen | Angela | 1 |
Weuthen | Georg | 3 |
Wolters | Maria | 7 |
Zons | Renate | 3 |
Wallfahrtsbilder
Brudermeister-Übersicht