
Zum Inhalt springen
Ihr seid das Licht der Welt
Die Pilgergruppe
1. Brudermeister | Hans-Willi Prinzen |
2. Brudermeister | Franz-Josef Siegers |
Kreuzträger
| Heinz Senger |
Teilnehmer der Wallfahrt
Die Teilnehmer der Frühjahrswallfahrt 1989
Nachname | Vorname | Anzahl Wallfahrten |
Adam | Hans | 4 |
Adam | Helene | 3 |
Brings | Herbert | 1 |
Brüggen | Norbert | 5 |
Büdts | Hedi | 1 |
Büdts | Peter | 4 |
Deußen | Anni | 1 |
Döhmen | Irmgard | |
Eschenbrücher | Rita | 7 |
Frohn | Gerd | 8 |
Gass | Werner | 1 |
Gumpert | Volker | 1 |
Houben | Manfred | 1 |
Klinken | Franz | 8 |
Klumpen | Claudia | 3 |
Körfgen | Beate | 1 |
Kreuels | Susanne | 3 |
Kreuzer | Peter | 1 |
Kropik | Michael | 2 |
Küppers | Winfried | 1 |
Laubach | Marianne | 4 |
Lauterbach | Hans-Willi | 2 |
Linkens | Heinz | 9 |
Lüpertz | Willi | 4 |
Mackes | Biggi | 2 |
Mertschuweit | Klaus | 4 |
Obels | Albert | 11 |
Obst | Marlies | 9 |
Offermanns | Andrea | 1 |
Offermanns | Lore | 6 |
Peters | Hans | 18 |
Prinzen | Hans-Willi | 5 |
Pustelny | Siegfried | 3 |
Röring | Michael | 1 |
Rosenow | Mia | 4 |
Rosenow | Siegfried | 5 |
Schmitz | Günter | 5 |
Schmitz | Hermann | 13 |
Schmitz | Hermann-Josef | 14 |
Schmitz | Maria | 4 |
Schmitz | Stephan | 4 |
Schmitz | Thomas | 2 |
Schnock | Ewald | 1 |
Schürkens | Bernhard | 4 |
Schürkens | Jakob | 10 |
Seidel | Gerald | 1 |
Senger | Adele | 9 |
Senger | Heinz | 5 |
Siegers | Franz-Josef | 5 |
Strunk | Rainer | 3 |
Strunk | Regina | 1 |
Thielen | Heinz | 11 |
Wegener | Margarethe | |
Wegener | Vera | 3 |
Wennmacher | Manfred | 18 |
Wienands | Anneliese | 2 |
Wolf | Heinz-Willi | |
Brudermeister-Übersicht