Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 2004 |
||||||
1. Brudermeister : | Rainer Strunk | |||||
2. Brudermeister : | Angela Wolters | |||||
Kreuzträger : | Renate Zons | |||||
Anzahl Pilger : | 60, davon 10 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Abrahams | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 41a | 10 |
2 | Baik | Barbara | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 148 | 2 |
3 | Bönnen | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 12 |
4 | Brüggen | Peter Josef | 41066 | Mönchengladbach | Ehlerstr.63 | 6 |
5 | Büdts | Hedi | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 13 |
6 | Büdts | Peter | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 19 |
7 | Claßen | Rolf | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 2 |
8 | Drießen | Ralf | 41066 | Mönchengladbach | Asdonkstr. 102 | 2 |
9 | Drobny | Sigrid | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 36 | 1 |
10 | Frommhold | Jürgen | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 61 | 3 |
11 | Gietzen | Herbert | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 46 | 1 |
12 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 11 |
13 | Günner | Bruno | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 2 |
14 | Günner | Hiltrud | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 7 |
15 | Günner | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 2 |
16 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 11 |
17 | Günther | Elisabeth | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 7 |
18 | Hambach | Martina | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 83 | 5 |
19 | Heitzer | Andrea | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 100 | 5 |
20 | Hoegen | Brigitte | 85560 | Ebersberg | Baldestr. 37 | 1 |
21 | Kempers | Christa | 41747 | Viersen | Am Nettebruch 7 | 2 |
22 | Klumpen | Käthe | 41179 | Mönchengladbach | Broicher Str. 119 | 15 |
23 | Kochen | Dieter | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 163 | 1 |
24 | Krause | Karola | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str.66 | 1 |
25 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 19 | 18 |
26 | Krückel | Claudia | 52388 | Nörvenich | Wohnpark 2 | 10 |
27 | Lauterbach | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 213 | 14 |
28 | Leyers | Eleonore | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 211 | 1 |
29 | Liesen | Sabine | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstr. 41b | 7 |
30 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 15 |
31 | Metzer | Josef | 47877 | Schiefbahn | Torfweg 6 | 18 |
32 | Müller | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Ueddinger Str. 56 | 9 |
33 | Peters | Johannes | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 33 |
34 | Prinzen | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 30 | 14 |
35 | Prinzen | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Oberstr. 25 | 5 |
36 | Pustelny | Andreas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 90 | 4 |
37 | Pustelny | Marie-Therese | 41066 | Mönchengladbach | Rüdigerstr.31 | 1 |
38 | Pustelny | Siegfried | 41066 | Mönchengladbach | Rüdigerstr.31 | 10 |
39 | Raths | Roland | 41066 | Mönchengladbach | Hannes-Schufen-Str.16 | 1 |
40 | Reinartz | Herbert | 41066 | Mönchengladbach | Am Haus Lütz 1 | 1 |
41 | Reinartz | Ralf | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 48a | 3 |
42 | Reinartz | Rita | 41066 | Mönchengladbach | Am Haus Lütz 1 | 1 |
43 | Rindfleisch | Liesel | 41066 | Mönchengladbach | Asdonkstr.117 | 11 |
44 | Schallenburger | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 58 | 6 |
45 | Schmidt-Günther | Angelika | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 18 | 4 |
46 | Schmitz | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstr. 76 | 29 |
47 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 20 |
48 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 16 |
49 | Schnock | Ewald | 41066 | Mönchengladbach | Hansastr. 38 | 10 |
50 | Schnock | Gertrud | 41066 | Mönchengladbach | Hansastr. 38 | 2 |
51 | Schops | Anne | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 165a | 2 |
52 | Schürkens | Bernhard | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str.257 | 12 |
53 | Stähn | Carsten | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Str. 331 | 2 |
54 | Stähn | Michael | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 193 | 2 |
55 | Strunk | Rainer | 23701 | Bujendorf | Anschottredder 10 | 16 |
56 | Strunk | Regina | 23701 | Bujendorf | Anschottredder 10 | 2 |
57 | Wanke | Petra | 41238 | Mönchengladbach | Ritterstr. 132 | 4 |
58 | Wittig | Luzia | 41066 | Mönchengladbach | Am Haus Lütz 36 | 11 |
59 | Wolters | Angela | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 150 | 8 |
60 | Zons | Renate | 41066 | Mönchengladbach | Bronsfeldstr. 22 | 14 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |