Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 2003 |
||||||
1. Brudermeister : | Anni Deußen | |||||
2. Brudermeister : | Rainer Strunk | |||||
Kreuzträger : | Hedi Büdts | |||||
Anzahl Pilger : | 77, davon 11 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Abelen | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 352 | 4 |
2 | Abrahams | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 41a | 9 |
3 | Adam | Hans | 54290 | Trier | Am Bildstock 52 | 12 |
4 | Baik | Barbara | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 148 | 1 |
5 | Bein | Elisabeth | 41066 | Mönchengladbach | Kentenstr. 24 | 2 |
6 | Bend | Heinz | 47877 | Willich | Josef-Schages-Str. 2a | 7 |
7 | Besser | Bianca | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 22 | 1 |
8 | Bönnen | Fia | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 11 |
9 | Bönnen | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 11 |
10 | Brüggen | Peter-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Ehlerstr. 63 | 5 |
11 | Bruß | Hildegard | 41066 | Mönchengladbach | Ueddinger Str. 38 | 10 |
12 | Büdts | Hedi | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 12 |
13 | Büdts | Peter | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 17 |
14 | Bußler | Wolfgang | 41066 | Mönchengladbach | Liebfrauenstr. 14 | 17 |
15 | Deichsel | Irmgard | 41066 | Mönchengladbach | Fuchshütter Weg 45 | 2 |
16 | Deußen | Anni | 41066 | Mönchengladbach | Hüttendyk 10 | 11 |
17 | Deußen | Heinz-Hermann | 41066 | Mönchengladbach | Hüttendyk 10 | 2 |
18 | Dohr | Tanja | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 155 | 1 |
19 | Dresen | Walter | 41065 | Mönchengladbach | Nogatstr. 2 | 4 |
20 | Fels | Claudia | 41066 | Mönchengladbach | Grunewaldstr. 76 | 7 |
21 | Frohn | Hildegard | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 126 | 6 |
22 | Frommhold | Jürgen | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 61 | 2 |
23 | Fußberger | Gabriele | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 188 | 4 |
24 | Fußberger | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 188 | 4 |
25 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 10 |
26 | Gren | Monika | 41066 | Mönchengladbach | Kentenstr. 23 | 7 |
27 | Günner | Hiltrud | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 6 |
28 | Günner | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 1 |
29 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 10 |
30 | Günther | Elisabeth | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 6 |
31 | Hacken | Truus | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 123 | 3 |
32 | Hackstein | Robert | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 68 | 4 |
33 | Heimes | Ingelore | 41066 | Mönchengladbach | Bendhütter Str. 125 | 6 |
34 | Heitzer | Andrea | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 100 | 4 |
35 | Heitzer | Hans-Jochen | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 88 | 9 |
36 | Irmen | Richard | 41066 | Mönchengladbach | Asdonkstr. 197 | 2 |
37 | Kempers | Christa | 47151 | Viersen | Am Wttelruck 7 | 1 |
38 | Klinken | Franz | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 341 | 19 |
39 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 18 | 17 |
40 | Küsters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 111 | 11 |
41 | Le-Thanh | Long | 41066 | Mönchengladbach | Kentenstr. 38 | 5 |
42 | Lüpertz | Mia | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 5 |
43 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 14 |
44 | Metzer | Josef | 47877 | Willich | Torfweg 6 | 17 |
45 | Michalczyk | Angelika | 41065 | Mönchengladbach | Nakatenusstr. 81 | 1 |
46 | Moers | Angelika | 90482 | Nürnberg | Artelhofer Str. 5 | 8 |
47 | Moers | Uschi | 41352 | Korschenbroich | Kleinenbroicher Str. 95 | 3 |
48 | Müller | Birgit | 41061 | Mönchengladbach | Luisenstr. 179 | 2 |
49 | Müller | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Ueddinger Str. 56 | 8 |
50 | Nasse | Ursula | 41066 | Mönchengladbach | Böckerkamp 22 | 2 |
51 | Nehring | Heike | 56218 | Mülheim-Kärlich | Ringstr. 22 | 1 |
52 | Onkelbach | Bianca | 41179 | Mönchengladbach | Dietrich-Hülsen-Weg 36 | 1 |
53 | Peters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 32 |
54 | Prinzen | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Oberstr. 25 | 4 |
55 | Pustelny | Andreas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 90 | 3 |
56 | Rindfleisch | Liesel | 41066 | Mönchengladbach | Asdonkstr. 117 | 10 |
57 | Schaffrath | Werner | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 85 | 1 |
58 | Schallenburger | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 58 | 5 |
59 | Schloter | Petra | 41066 | Mönchengladbach | Am Zollhaus 26 | 1 |
60 | Schmitz | Günter | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 51 | 11 |
61 | Schmitz | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstr. 76 | 28 |
62 | Schmitz | Paul | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 169a | 5 |
63 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 19 |
64 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 15 |
65 | Schnock | Ewald | 41066 | Mönchengladbach | Hansastr. 38 | 9 |
66 | Schraml | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 9 |
67 | Schürkens | Bernhard | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 257 | 11 |
68 | Siegel | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | Ueddinger Str. 38a | 3 |
69 | Sommer | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 75 | 4 |
70 | Sommer | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 236 | 12 |
71 | Stolte | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 65 | 1 |
72 | Strunk | Rainer | 23701 | Süsel-Bujendorf | Anschottredder10 | 15 |
73 | Tappe | Klaus-Georg | 41066 | Mönchengladbach | Myllendonker Str. 94 | 2 |
74 | Torley | Werner | 41844 | Wegberg | Wagnerstr. 19 | 4 |
75 | Wanke | Petra | 41238 | Mönchengladbach | Ritterstr. 132 | 3 |
76 | Winz | Bettina | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 20 | 11 |
77 | Zons | Renate | 41066 | Mönchengladbach | Bronsfeldstr. 22 | 13 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |