Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 2005 |
||||||
1. Brudermeister : | Angela Wolters | |||||
2. Brudermeister : | Andrea Heitzer | |||||
Kreuzträger : | Michael Brüggen | |||||
Anzahl Pilger : | 64, davon 7 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Abrahams | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 41a | 11 |
2 | Bend | Axel | 53123 | Bonn | Rosenhain 2 | 4 |
3 | Bend | Heinz | 47877 | Willich-Neersen | Josef-Schages-Str. 2a | 8 |
4 | Bönnen | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 13 |
5 | Brüggen | Georg | 41066 | Mönchengladbach | Oberstr. 11 | 3 |
6 | Brüggen | Michael | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 4 | 5 |
7 | Brüggen | Peter-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Ehlerstr. 63 | 7 |
8 | Bruß | Hildegard | 41066 | Mönchengladbach | Ueddinger Str. 38 | 11 |
9 | Büdts | Hedi | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 14 |
10 | Büdts | Peter | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 21 |
11 | Dresen | Walter | 41065 | Mönchengladbach | Nogatstr. 2 | 5 |
12 | Frommhold | Jürgen | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 61 | 4 |
13 | Fußberger | Gabriele | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 188 | 5 |
14 | Fußberger | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 188 | 5 |
15 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 12 |
16 | Gren | Monika | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 236 | 8 |
17 | Günner | Hiltrud | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 8 |
18 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 12 |
19 | Günther | Elisabeth | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 8 |
20 | Hackstein | Robert | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 68 | 5 |
21 | Heitzer | Andrea | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 100 | 6 |
22 | Heitzer | Gertud | 41066 | Mönchengladbach | Sibilla-Deussen-Str. 47 | 1 |
23 | Heitzer | Hans-Jochen | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 88 | 10 |
24 | Heitzer | Rolf | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 100 | 5 |
25 | Helten | Birgit | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 4 |
26 | Hoegen-Michaelis | Brigitte | 85560 | Ebersberg | Baldestr. 37 | 2 |
27 | Klinken | Franz | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 341 | 20 |
28 | Königs | Anke | 47877 | Willich-Niederheide | Niederheide 62 | 1 |
29 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 19 | 19 |
30 | Küsters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Gathersweg 1 | 12 |
31 | Linkens | Steffen | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 171 | 1 |
32 | Lüpertz | Mia | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 6 |
33 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 16 |
34 | Metzer | Angela | 47877 | Willich-Schiefbahn | Torfweg 6 | 1 |
35 | Metzer | Josef | 47877 | Willich-Schiefbahn | Torfweg 6 | 19 |
36 | Moers | Angelika | 90482 | Nürnberg | Artelhofer Str. 5 | 9 |
37 | Moers | Uschi | 41352 | Korschenbroich | Kleinenbroicher Str. 95 | 4 |
38 | Müller | Birgit | 41061 | Mönchengladbach | Luisenstr. 179 | 3 |
39 | Peters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 34 |
40 | Prinzen | Claudia | 50672 | Köln | Bismarckstr. 49 | 5 |
41 | Prinzen | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Oberstr. 25 | 6 |
42 | Pustelny | Andreas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 90 | 5 |
43 | Reinartz | Ralf | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 49 | 4 |
44 | Schaffrath | Margret | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 85 | 2 |
45 | Schmitz | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstr. 76 | 30 |
46 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 21 |
47 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 17 |
48 | Schnock | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Hansastr. 15 | 1 |
49 | Schnock | Ewald | 41066 | Mönchengladbach | Hansastr. 38 | 11 |
50 | Schraml | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 10 |
51 | Schürkens | Bernhard | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 257 | 13 |
52 | Sommer | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 75 | 5 |
53 | Sommer | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 236 | 13 |
54 | Stähn | Carsten | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Str. 331 | 3 |
55 | Strunk | Rainer | 23701 | Bujendorf | Anschottredder 10 | 17 |
56 | Strunk | Regina | 23701 | Bujendorf | Anschottredder 10 | 3 |
57 | Tappe | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Myllendonker Str. 94 | 3 |
58 | Vissmann | Eva | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 43 | 1 |
59 | Wagner | Tatjana | 54293 | Trier | Klosterstr. 6 | 1 |
60 | Wanke | Petra | 41066 | Mönchengladbach | Ritterstr. 132 | 5 |
61 | Winz | Bettina | 41066 | Mönchengladbach | Am Kampshof 40 | 12 |
62 | Wittig | Luzi | 41066 | Mönchengladbach | Am Haus Lütz 36 | 12 |
63 | Wolters | Angela | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 150 | 9 |
64 | Zons | Renate | 41066 | Mönchengladbach | Bronsfeldstr. 22 | 15 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |