Pilgerliste** Herbst-Wallfahrt 2007 |
||||||
1. Brudermeister : | Maria Dreßen | |||||
2. Brudermeister : | Christine Faymonville | |||||
Kreuzträger : | Margit Rütten | |||||
Anzahl Pilger : | 51, davon 4 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Abelen | Hermann Josef | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 332 | 7 |
2 | Acker | Christa | 41065 | Mönchengladbach | Falkenstr. 28 | 1 |
3 | Bartels | Resi | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 33 | 4 |
4 | Bönnen | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 14 |
5 | Dreßen | Maria | 41065 | Mönchengladbach | Karl-Freesen-Weg 50 | 7 |
6 | Eschenbrücher | Rita | 61462 | Königstein/Taunus | Birkenweg 4 | 13 |
7 | Esser | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 190 | 11 |
8 | Faymonville | Christine | 41066 | Mönchengladbach | Bönninghausenstr. 52 | 5 |
9 | Frommhold | Yvonne | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 61 | 1 |
10 | Hamacher | Anna | 41066 | Mönchengladbach | Donker Str. 168 | 19 |
11 | Haugk | Irmgard | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 275 | 3 |
12 | Heimes | Ingelore | 41066 | Mönchengladbach | Bendhütter Str. 125 | 11 |
13 | Heuer | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 161 | 27 |
14 | Heuer | Matthias | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 161 | 9 |
15 | Hirschmüller | Roswitha | 50735 | Köln | Riehler Tal 7 | 3 |
16 | Holzknecht | Rita | 41065 | Mönchengladbach | Falkenstr.15 | 6 |
17 | Jansen | Marga | 41066 | Mönchengladbach | Am Hommelsbach 24 | 15 |
18 | Kammler | Sigrid | 41065 | Mönchengladbach | Rübezahlweg 60 | 1 |
19 | Klumpen | Käthe | 41179 | Mönchengladbach | Broicher Str. 119 | 17 |
20 | Köppen | Ludwig | 41169 | Mönchengladbach | Vorster Str. 14 | 6 |
21 | Kropik | Angelika | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 17 | 7 |
22 | Kuklinski | Gerda | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 219 | 18 |
23 | Laubach | Marianne | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 193 | 12 |
24 | Le Thanh | Gaby | 41366 | Schwalmtal | Bernhard-Rösler-Str. 24a | 4 |
25 | Le Thanh | Long | 41366 | Schwalmtal | Bernhard-Rösler-Str. 24a | 6 |
26 | Liesen | Gisela | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 34 | 7 |
27 | Lönnendonker | Gabi | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 15 | 2 |
28 | Lönnendonker | Wolfgang | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 15 | 24 |
29 | Müller | Lisbeth | 41179 | Mönchengladbach | Wolfsittard 49 | 10 |
30 | Neuenhofer | Doris | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 31 | 6 |
31 | Nordbeck | Maria | 41066 | Mönchengladbach | Gathersweg 56a | 11 |
32 | Obels | Albert | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 81 | 28 |
33 | Peters | Heinz | 41065 | Mönchengladbach | Gabelsberger Str. 53 | 14 |
34 | Prinzen | Christel | 72336 | Balingen | Weberstr. 19 | 5 |
35 | Reipen | Anne | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 289 | 4 |
36 | Rütten | Margit | 41061 | Mönchengladbach | Marienstr. 17 | 7 |
37 | Schraml | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 12 |
38 | Sprenger | Frank | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 24a | 7 |
39 | Stähn | Heinz | 41065 | Mönchengladbach | An den Hüren 175 | 8 |
40 | Stähn | Marlene | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Str. 349 | 5 |
41 | Stolte | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 65 | 5 |
42 | Tappe | Agnes | 41065 | Mönchengladbach | Myllendonker Str. 94 | 1 |
43 | Tappe | Klaus | 41065 | Mönchengladbach | Myllendonker Str. 94 | 4 |
44 | Töllkes | Margret | 41066 | Mönchengladbach | Wüllenweberstraße | 9 |
45 | Vaziri | Regine | 41065 | Mönchengladbach | Kopernikusstr.s10 | 2 |
46 | Vehres-Jansen | Sonja | 41068 | Mönchengladbach | Windmühlenweg 73 | 7 |
47 | Vitz | Lothar | 41199 | Mönchengladbach | Elsternweg 18 | 13 |
48 | Weber | Anneli | 41061 | Mönchengladbach | Lessingstr. 15 | 3 |
49 | Wegener | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 135 | 19 |
50 | Zitz | Agnes | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 488 | 8 |
51 | Zitz | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 488 | 5 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |