Pilgerliste** Herbst-Wallfahrt 2006 |
||||||
1. Brudermeister : | Matthias Heuer | |||||
2. Brudermeister : | Maria Dreßen | |||||
Kreuzträger : | Siegfried Pustelny | |||||
Anzahl Pilger : | 45, davon 2 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Bartels | Herbert | 41066 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 33 | 5 |
2 | Burg | Erna | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 19 | 9 |
3 | Dreßen | Maria | 41065 | Mönchengladbach | Karl-Freesen-Weg 50 | 6 |
4 | Eich | Gisela | 41066 | Mönchengladbach | Hoerkensweg 2 | 1 |
5 | Esser | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 190 | 10 |
6 | Faymonville | Christine | 41066 | Mönchengladbach | Bönninghausenstr. 52 | 4 |
7 | Hamacher | Anna | 41066 | Mönchengladbach | Donker Str. 168 | 18 |
8 | Haugk | Irmgard | 41066 | Mönchengladbach | von-Groote-Str. 275 | 2 |
9 | Heimes | Ingelore | 41066 | Mönchengladbach | Bendhütter Str. 125 | 10 |
10 | Heuer | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 161 | 26 |
11 | Heuer | Matthias | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 161 | 8 |
12 | Holzknecht | Rita | 41065 | Mönchengladbach | Falkenstr. 15 | 5 |
13 | Irmen | Heinz-Günter | 41066 | Mönchengladbach | Bendstieg 12 | 1 |
14 | Jansen | Marga | 41066 | Mönchengladbach | Am Hommelsbach 24 | 14 |
15 | Jungbauer | Marianne | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 21 | 2 |
16 | Köppen | Ludwig | 41169 | Mönchengladbach | Vorster Str. 14 | 5 |
17 | Kreuzer | Peter | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Str, 18 | 12 |
18 | Kuklinski | Gerda | 41066 | Mönchengladbach | von-Groote-Str. 219 | 17 |
19 | Laubach | Marianne | 41065 | Mönchengladbach | Nakatenusstr. 85 | 11 |
20 | Neuenhofer | Doris | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 32 | 5 |
21 | Nordbeck | Maria | 41066 | Mönchengladbach | Gathersweg 56a | 10 |
22 | Obels | Albert | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 81 | 27 |
23 | Pustelny | Siegfried | 41066 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 31 | 13 |
24 | Rehberg | Marianne | 41063 | Mönchengladbach | Severingstr. 24 | 12 |
25 | Reipen | Anne | 41066 | Mönchengladbach | von-Groote-Str. 289 | 3 |
26 | Roemkens | Helmut | 41236 | Mönchengladbach | Taunus Str. 162 | 2 |
27 | Roemkens | Marlene | 41236 | Mönchengladbach | Taunus Str. 162 | 3 |
28 | Rütten | Margit | 41061 | Mönchengladbach | Marienstr. 17 | 6 |
29 | Schaffrath | Werner | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 85 | 2 |
30 | Schlippes | Willi | 41068 | Mönchengladbach | Hamerweg 293 | 10 |
31 | Schraml | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 11 |
32 | Schraml | Josef | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 3 |
33 | Sprenger | Frank | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 24a | 6 |
34 | Stähn | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | An den Hüren 175 | 7 |
35 | Stähn | Marlene | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Str. 349 | 4 |
36 | Stolte | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 65 | 4 |
37 | Strasshöfer | Renate | 41238 | Mönchengladbach | Gotzweg 183 | 4 |
38 | Tölkes | Margret | 41066 | Mönchengladbach | Wüllenweberstr. | 8 |
39 | Torley | Werner | 41844 | Wegberg | Wagnerstr. 15 | 5 |
40 | Vehres-Jansen | Sonja | 41068 | Mönchengladbach | Windmühlenweg 73 | 6 |
41 | Weber | Annelie | 41061 | Mönchengladbach | Lessingstr. 15 | 2 |
42 | Wegener | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 135 | 18 |
43 | Wolff | Ulrich | 41066 | Mönchengladbach | Abtshoferstr. 20 | 2 |
44 | Zitz | Agnes | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 488 | 7 |
45 | Zitz | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 488 | 4 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |