Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 2000 |
||||||
1. Brudermeister : | Hans-Jochen Heitzer | |||||
2. Brudermeister : | Manfred Abrahams | |||||
Kreuzträger : | Günter Schmitz | |||||
Anzahl Pilger : | 76, davon 14 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Abele | Rüdiger | 65719 | Hofheim | Elisabethenstr. 25a | 4 |
2 | Abelen | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 332 | 1 |
3 | Abrahams | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 41a | 6 |
4 | Beiten | Norbert | 41066 | Mönchengladbach | Kentenstr. 24c | 1 |
5 | Bend | Axel | 53123 | Bonn | Rosenhain 2 | 1 |
6 | Bend | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstr. 53 | 4 |
7 | Bierbaum | Martin | 41066 | Mönchengladbach | Abtshoferstr. 9 | 2 |
8 | Bönnen | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 7 |
9 | Brouwers | Harald | 41066 | Mönchengladbach | Overstieg 42 | 7 |
10 | Bruckner | Jochen | 41066 | Mönchengladbach | Bleckhütter Weg 62 | 5 |
11 | Brüggen | Marlies | 41066 | Mönchengladbach | Ehlerstr. 63 | 7 |
12 | Brüggen | Michael | 41066 | Mönchengladbach | Oberstr. 53 | 4 |
13 | Büdts | Andrea | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 90 | 1 |
14 | Büdts | Hedi | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 9 |
15 | Büdts | Peter | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 14 |
16 | Buntenbroich | Lydia | 41061 | Mönchengladbach | Waldhausener Str. 216 | 6 |
17 | Deußen | Anni | 41066 | Mönchengladbach | Hüttendyk 10 | 8 |
18 | Deußen | Barbara | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 52 | 1 |
19 | Drießen | Ralf | 41066 | Mönchengladbach | Asdonkstr. 102 | 1 |
20 | Fels | Claudia | 41066 | Mönchengladbach | Bönninghausenstr. 7 | 5 |
21 | Flocken | Bettina | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 20 | 8 |
22 | Franken-Zimmermann | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 6 | 2 |
23 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 8 |
24 | Gren | Monika | 41066 | Mönchengladbach | Kentenstr. 23 | 5 |
25 | Gumpert | Helga | 41366 | Schwalmtal | Goethestr. 28 | 2 |
26 | Gumpert | Volker | 41366 | Schwalmtal | Goethestr. 28 | 2 |
27 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 8 |
28 | Günther | Elisabeth | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 3 |
29 | Hambach | Martina | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütterstr. 83 | 3 |
30 | Hambach | Reiner | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütterstr. 83 | 5 |
31 | Heitzer | Hans-Jochen | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 88 | 8 |
32 | Helten | Birgit | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 2 |
33 | Hintsches | Iris | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 59 | 3 |
34 | Just-Thurow | Marion | 41468 | Neuss | Wahlenstr. 13a | 1 |
35 | Kanters | Resi | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 170 | 7 |
36 | Kemmerling | Wolfgang | 41066 | Mönchengladbach | Üddinger Str. 50 | 2 |
37 | Klinken | Franz | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 341 | 16 |
38 | Klumpen | Käthe | 41179 | Mönchengladbach | Broicher Str. 119 | 13 |
39 | Klumpen | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 49 | 2 |
40 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 19 | 14 |
41 | Krückel | Claudia | 52388 | Nörvenich | Wohnpark 2 | 8 |
42 | Lauterbach | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 213 | 12 |
43 | Lauterbach | Hilde | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 213 | 3 |
44 | Le-Thanh | Gabriele | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 57 | 2 |
45 | Le-Thanh | Long | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 57 | 3 |
46 | Lüpertz | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 56 | 8 |
47 | Lüpertz | Ursula | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 56 | 1 |
48 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 12 |
49 | Metzer | Josef | 47872 | Willich | Königsheide 28b | 14 |
50 | Peters | Johannes | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 29 |
51 | Prassel | Wolfgang | 41061 | Mönchengladbach | Waldhausener Str. 216 | 1 |
52 | Prinzen | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 30 | 11 |
53 | Prinzen | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Oberstr. 25 | 1 |
54 | Pustelny | Andreas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 90 | 1 |
55 | Pustelny | Siegfried | 41066 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 31 | 6 |
56 | Ramakers | Sabine | 41468 | Neuss | Joh.-Ettienne-Str. 57 | 2 |
57 | Rindfleisch | Liesel | 41066 | Mönchengladbach | Asdonskstr. 117 | 7 |
58 | Schallenburger | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 58 | 3 |
59 | Schmidt-Günther | Angelika | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 18 | 2 |
60 | Schmitz | Günter | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 51 | 10 |
61 | Schmitz | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Hackestr. 76 | 25 |
62 | Schmitz | Ina | 41069 | Mönchengladbach | Bahnstr. 218 | 1 |
63 | Schmitz | Paul | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 169c | 4 |
64 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 16 |
65 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 12 |
66 | Schops | Anne | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 165a | 1 |
67 | Schraml | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 8 |
68 | Schraml | Josef | 41066 | Mönchengladbach | Leufgenstr. 3 | 2 |
69 | Sommer | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütterstr. 75 | 2 |
70 | Sommer | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 236 | 9 |
71 | Strunk | Rainer | 23701 | Süsel-Bujendorf | Anschottredder 10 | 12 |
72 | Vitz | Lothar | 41199 | Mönchengladbach | Elsternweg 18 | 10 |
73 | Wolf | Heinz-Willi | 41065 | Mönchengladbach | Hülserkamp 13 | 3 |
74 | Wolf | Hildegard | 41065 | Mönchengladbach | Hülserkamp 13 | 1 |
75 | Wolters | Angela | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 150 | 5 |
76 | Zons | Renate | 41066 | Mönchengladbach | Bronsfeldstr. 22 | 10 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |