Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 1999 |
||||||
1. Brudermeister : | Bernd Günther | |||||
2. Brudermeister : | Hans-Jochen Heitzer | |||||
Kreuzträger : | Manfred Abrahams | |||||
Anzahl Pilger : | 68, davon 11 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Abrahams | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 41a | 5 |
2 | Bend | Claudia | 41066 | Mönchengladbach | Bönninghausenstr. 7 | 4 |
3 | Bend | Heinz | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstr. 53 | 3 |
4 | Bernhardt | Johanna | 41334 | Nettetal | Kindt 95 | 9 |
5 | Berten | Monika | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 164 | 3 |
6 | Bierbaum | Martin | 41066 | Mönchengladbach | Abtshoferstr. 9 | 1 |
7 | Bönnen | Fia | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 8 |
8 | Bönnen | Klaus | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 210 | 6 |
9 | Brüggen | Martina | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 54 | 1 |
10 | Brüggen | Peter-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Ehlerstr. 63 | 3 |
11 | Bruß | Hildegard | 41066 | Mönchengladbach | Üddinger Str. 33 | 6 |
12 | Bruß | Walter | 41066 | Mönchengladbach | Üddinger Str. 33 | 4 |
13 | Büdts | Peter | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstr. 48 | 13 |
14 | Buntenbroich | Lydia | 41061 | Mönchengladbach | Badenstr. 27b | 5 |
15 | Bußler | Wolfgang | 41066 | Mönchengladbach | Liebfrauenstr. 14 | 15 |
16 | Deußen | Anni | 41066 | Mönchengladbach | Hüttendyk 10 | 7 |
17 | Flocken | Bettina | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 20 | 7 |
18 | Franken-Zimmermann | Brigitte | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 6 | 1 |
19 | Fußberger | Gabriele | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 188 | 2 |
20 | Fußberger | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Loosenweg 188 | 2 |
21 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 7 |
22 | Grüter | Karl-Friedrich | 41066 | Mönchengladbach | Barbarastr. 17 | 3 |
23 | Günner | Hiltrud | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 236 | 5 |
24 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 7 |
25 | Günther | Elisabeth | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 2 |
26 | Heib | Markus | 41069 | Mönchengladbach | Hehner Str. 128 | 3 |
27 | Heitzer | Hans-Jochen | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 88 | 6 |
28 | Helmig | Maria | 50733 | Köln | Mauenheimer Str. 62 | 1 |
29 | Kalkan | Silvia | 41236 | Mönchengladbach | Blumenstr. 27 | 2 |
30 | Kaltefleiter | Beate | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 87 | 6 |
31 | Kemmerling | Wolfgang | 41066 | Mönchengladbach | Üddinger Str. 50 | 1 |
32 | Klinken | Franz | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 341 | 15 |
33 | Kreuels | Anke | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 21 | 9 |
34 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 19 | 13 |
35 | Küsters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 111 | 9 |
36 | Lauterbach | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 213 | 11 |
37 | Lauterbach | Hilde | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 213 | 2 |
38 | Le-Thanh | Gaby | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 57 | 1 |
39 | Le-Thanh | Long | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 57 | 2 |
40 | Lüpertz | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 56 | 7 |
41 | Lüpertz | Mia | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 3 |
42 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 11 |
43 | Moers | Angelika | 90482 | Nürnberg | Artelshofer Str. 5 | 6 |
44 | Moers | Ursula | 41352 | Korschenbroich | Kleinenbroicher Str. 95 | 1 |
45 | Müller | Hildegard | 41063 | Mönchengladbach | Ebelshof 69 | 1 |
46 | Müller | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Üddinger Str. 56 | 6 |
47 | Peters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 28 |
48 | Platzer | Peter | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 207 | 8 |
49 | Post | Norbert | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 54c | 4 |
50 | Prinzen | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 30 | 10 |
51 | Reinartz | Ralf | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 49a | 1 |
52 | Rindfleisch | Liesel | 41066 | Mönchengladbach | Asdonkstr. 117 | 6 |
53 | Rosenow | Siegfried | 41066 | Mönchengladbach | Gathersweg 19 | 12 |
54 | Schallenburger | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Krahnendonk 58 | 2 |
55 | Schmidt-Günther | Angelika | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 18 | 1 |
56 | Schmitz | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Hackestr. 76 | 24 |
57 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 14 |
58 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 11 |
59 | Schnabel | Inge | 41066 | Mönchengladbach | Hauweg 53 | 1 |
60 | Schürkens | Petra | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 91 | 12 |
61 | Siebecke | Regina | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 174 | 6 |
62 | Sommer | Hermann-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 236 | 8 |
63 | Strunk | Rainer | 23701 | Süsel-Bujendorf | Anschottredder 10 | 11 |
64 | Vitz | Lothar | 41199 | Mönchengladbach | Elsternweg 18 | 9 |
65 | Wennmacher | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 343 | 30 |
66 | Wittig | Luzi | 53844 | Troisdorf | Münchener Weg 8 | 8 |
67 | Wolters | Angela | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Str. 150 | 4 |
68 | Zons | Renate | 41066 | Mönchengladbach | Bronsfeldstr. 22 | 9 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |