St. Matthias Bruderschaft Neuwerk

Pilgerlisten der Trier-Wallfahrten**
 

erste Herbst-Wallfahrt vorherige Herbst-Wallfahrt zurück zur Liste der Herbst-Wallfahrten nachfolgende Herbst-Wallfahrt letzte Herbst-Wallfahrt

 
 
Pilgerliste** Herbst-Wallfahrt 2012
  
1. Brudermeister :  Wolfgang Schilken
2. Brudermeister :  Long Le Thanh
Kreuzträger :  Frank Sprenger
Anzahl Pilger :  39, davon 4 Erstpilger
 
Nr Name Vorname PLZ Ort Straße Wallf.
inkl.*
1 Bönnen Klaus 41066 Mönchengladbach Dünner Straße 210 20
2 Büdts Peter 41065 Mönchengladbach Rüdigerstraße 48 31
3 Buntenbroich Lydia 41061 Mönchengladbach Waldhausener Str. 216 10
4 Drobny Sigrid 41066 Mönchengladbach Graf-Haeseler-Str. 33 5
5 Erdtelt Hanni 41751 Viersen Jupp-Rübsam-Straße 63 2
6 Faymonville Christine 41066 Mönchengladbach Bönninghausenstraße 52 10
7 Hacken Hans-Gerd 41066 Mönchengladbach Dammer Straße 123 11
8 Hermanns Ralf 41066 Mönchengladbach Hovener Straße 175 1
9 Heuer Manfred 41066 Mönchengladbach In der Lockhütte 15 32
10 Kirchhofer Winand 41066 Mönchengladbach Bockersend 149 21
11 Köppen Ludwig 41069 Mönchengladbach Vorster Straße 14 10
12 Kreten Barbara 54597 Wallersheim Hauptstraße  23 4
13 Kreuzer Peter 41066 Mönchengladbach Hovener Straße 18 14
14 Kropik Angelika 41066 Mönchengladbach Hauweg 17 9
15 Le Thanh Gaby 41366 Schwalmtal Bernhard-Rösler-Str. 24a 5
16 Le Thanh Long 41366 Schwalmtal Bernhard-Rösler-Str. 24a 10
17 Lönnendonker Wolfgang 41066 Mönchengladbach Hauweg 15 29
18 Mertens Gertrud 41065 Mönchengladbach Rüdigerstraße 48 4
19 Neuenhofer Doris 41066 Mönchengladbach Piepersweg 32 9
20 Obels Albert 41066 Mönchengladbach Bockersend 81 33
21 Reis Monika 41066 Mönchengladbach Am Haus Lütz 38a 3
22 Rogge Henning 40668 Meerbusch Waldweg 8 1
23 Rogge Moritz 40668 Meerbusch Waldweg 8 3
24 Sandkaulen Christine 41066 Mönchengladbach Nespelerstr. 121 2
25 Sandkaulen Josef 41066 Mönchengladbach Nespelerstr. 121 3
26 Schilken Wolfgang 41352 Korschenbroich Friedr.-Kreutzer-Str. 39a 8
27 Schmidt-Günther Angelika 41066 Mönchengladbach Piepersweg 18 9
28 Schnock Ewald 41066 Mönchengladbach Hansastraße 38 16
29 Schubert Beate 41066 Mönchengladbach Alfons-Schulz-Str. 48 1
30 Siebecke Regina 41066 Mönchengladbach Nelkenstr. 149 9
31 Sprenger Frank 41066 Mönchengladbach Piepersweg 24a 8
32 Stähn Marlene 41066 Mönchengladbach Hovener Straße 349 11
33 Vitz Lothar 41199 Mönchengladbach Elsternweg 18 17
34 Wegener Willi 41066 Mönchengladbach Bockersend 135 24
35 Werning Wilma 53773 Hennef Obere Siegstr. 34 1
36 Wolters Angela 41066 Mönchengladbach Dammer Straße150 20
37 Zitz Agnes 41066 Mönchengladbach Krefelder Straße 488 13
38 Zitz Manfred 41066 Mönchengladbach Krefelder Straße 488 10
39 Zitz Simone 41066 Mönchengladbach Krahnendonk 18 2
             
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt
 
 

erste Herbst-Wallfahrt vorherige Herbst-Wallfahrt zurück zur Liste der Herbst-Wallfahrten nachfolgende Herbst-Wallfahrt letzte Herbst-Wallfahrt