Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 2014 |
||||||
1. Brudermeister : | Stefan Pesch | |||||
2. Brudermeister : | Birgit Helten | |||||
Kreuzträger : | Stefan Schnock | |||||
Anzahl Pilger : | 49, davon 8 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße | Wallf. inkl.* |
1 | Bell | Andreas | 41066 | Mönchengladbach | Böckerkamp 4 | 1 |
2 | Berger | Konrad | 52441 | Linnich | Bergstraße 9 | 7 |
3 | Brintrup | Robert | 47877 | Willich-Neersen | Josef-Brooren-Str. 3 | 1 |
4 | Bröcken | Dieter | 41066 | Mönchengladbach | Erikastraße 6 | 2 |
5 | Brüggen | Michael | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 22 | 9 |
6 | Brüggen | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Bockersend 103 | 8 |
7 | Claßen | Rolf | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 8 |
8 | Deichsel | Irmgard | 41066 | Mönchengladbach | von-Groote-Straße 22 | 4 |
9 | Dreimüller | Marion | 41199 | Mönchengladbach | Sieben Gässchen 34 | 4 |
10 | Drobny | Sigrid | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 36 | 7 |
11 | Fricke | Anke | 50735 | Köln | Riehler Tal 7 | 12 |
12 | Fußberger | Gabriele | 41066 | Mönchengladbach | Hannes-Schufen-Str.18 | 11 |
13 | Fußberger | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Hannes-Schufen-Str.18 | 11 |
14 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 21 |
15 | Gossen | Chantal | 41066 | Mönchengladbach | Jakobshöhe 33 | 1 |
16 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | von-Groote-Straße 78 | 22 |
17 | Heitzer | Martin | 41066 | Mönchengladbach | In der Lockhütte 24 | 2 |
18 | Helten | Birgit | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 10 |
19 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstraße 20 | 28 |
20 | Kreuels | Thomas-Peter | 41066 | Mönchengladbach | Bleckhütter Weg 16 | 1 |
21 | Leppers | Marco | 41066 | Mönchengladbach | Hackesstraße 58 | 6 |
22 | Lüpertz | Mia | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Straße 252 | 15 |
23 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Straße 252 | 25 |
24 | Mertens | Jan | 41063 | Mönchengladbach | Viersener Straße 174 | 1 |
25 | Moers | Angelika | 41352 | Korschenbroich | Tulpenweg 1 | 16 |
26 | Moers | Uschi | 41352 | Korschenbroich | Kleinenbroicher Str. 95 | 10 |
27 | Pesch | Melanie | 41066 | Mönchengladbach | Tulpenstraße 41 | 3 |
28 | Pesch | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Tulpenstraße 41 | 7 |
29 | Pillich | Magdalene | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 60 | 7 |
30 | Prinzen | Claudia | 50858 | Köln | Chlodwigstraße 3 | 10 |
31 | Prinzen | Hans-Willi | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 30 | 16 |
32 | Prinzen | Ulrike | 41066 | Mönchengladbach | Erikastraße 47 | 12 |
33 | Reis | Monika | 41066 | Mönchengladbach | Am Haus Lütz 38a | 4 |
34 | Sandkaulen | Christine | 41066 | Mönchengladbach | Nespelerstraße 121 | 3 |
35 | Sandkaulen | Josef | 41066 | Mönchengladbach | Nespelerstraße 121 | 5 |
36 | Schimanski | Marjan | 41189 | Mönchengladbach | Am Klingelsberg 12 | 4 |
37 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Straße 118 | 29 |
38 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Straße 17 | 27 |
39 | Schnock | Stefan | 41065 | Mönchengladbach | Ignaz-Hüpgen-Str. 83 | 8 |
40 | Schürkens | Bernhard | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 257 | 17 |
41 | Schulz | Adelheid | 41066 | Mönchengladbach | Abtshofer Straße 46 | 2 |
42 | Sievers | Simone | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 104 | 1 |
43 | Stähn | Carsten | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Straße 341 | 9 |
44 | Stähn | Marlene | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Straße 349 | 13 |
45 | Strunk | Rainer | 23701 | Bujendorf | Anschottredder 10 | 21 |
46 | Terkatz | Gregor | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Straße 322 | 1 |
47 | von der Weydt | Josef | 41363 | Jüchen | Oderstraße 44 | 2 |
48 | Wienands | Olaf | 41066 | Mönchengladbach | Am Hommelsbach 7 | 1 |
49 | Wolters | Angela | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Straße 150 | 23 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |