Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 2011 |
||||||
1. Brudermeister : | Rolf Claßen | |||||
2. Brudermeister : | Petra Schürkens | |||||
Kreuzträger : | Peter Römer | |||||
Anzahl Pilger : | 52, davon 3 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße | Wallf. inkl.* |
1 | Abrahams | Manfred | 41066 | Mönchengladbach | Gatherskamp 41a | 18 |
2 | Bend | Axel | 53501 | Grafschaft-Gelsdorf | Auf dem Damm 36 | 8 |
3 | Bend | Heinz | 47877 | Willich-Neersen | Josef-Schagen-Str. 2a | 14 |
4 | Brüggen | Georg | 41066 | Mönchengladbach | Tulpenstraße 82 | 6 |
5 | Brüggen | Peter-Josef | 41066 | Mönchengladbach | Ehlerstraße 63 | 12 |
6 | Brüggen | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Bleckhütter Straße 18 | 5 |
7 | Büdts | Peter | 41065 | Mönchengladbach | Rüdigerstraße 48 | 29 |
8 | Buntenbroich | Lydia | 41061 | Mönchengladbach | Waldhausener Str. 216 | 9 |
9 | Claßen | Rolf | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 6 |
10 | Dreehsen | Ralf | 41066 | Mönchengladbach | Barbarastraße 36 | 1 |
11 | Dreimüller | Marion | 41199 | Mönchengladbach | Sieben Gässchen 34 | 1 |
12 | Drobny | Sigrid | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 33 | 4 |
13 | Frohn | Hildegard | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstraße 126 | 11 |
14 | Fußberger | Gabriele | 41066 | Mönchengladbach | Hannes-Schufen-Str.18 | 9 |
15 | Fußberger | Marie-Luise | 41066 | Mönchengladbach | Hannes-Schufen-Str.18 | 9 |
16 | Gietzen | Herbert | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstraße 46 | 2 |
17 | Görgemanns | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Graf-Haeseler-Str. 94 | 18 |
18 | Günther | Bernd | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 78 | 19 |
19 | Hambach | Martina | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Straße 83 | 8 |
20 | Hambach | Reiner | 41066 | Mönchengladbach | Lockhütter Straße 83 | 9 |
21 | Heitzer | Andrea | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstraße 100 | 13 |
22 | Heitzer | Claus | 41066 | Mönchengladbach | Sibilla-Deußen-Str. 47 | 3 |
23 | Heitzer | Gertrud | 41066 | Mönchengladbach | Sibilla-Deußen-Str. 47 | 4 |
24 | Helten | Birgit | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 188 | 8 |
25 | Hoegen-Michaelis | Brigitte | 85560 | Ebersberg | Baldestraße 37 | 7 |
26 | Kreuels | Susanne | 41066 | Mönchengladbach | Nelkenstraße 20 | 25 |
27 | Langen | Silvia | 41236 | Mönchengladbach | Blumenstraße 27 | 8 |
28 | Ludwig | Manfred | 41352 | Korschenbroich | Bleichstraße 16 | 8 |
29 | Lüpertz | Mia | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 12 |
30 | Lüpertz | Willi | 41066 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | 22 |
31 | Metzer | Josef | 47877 | Willich-Schiefbahn | Torfweg 6 | 24 |
32 | Moers | Angelika | 41352 | Korschenbroich | Tulpenweg 1 | 14 |
33 | Moers | Uschi | 41352 | Korschenbroich | Kleinenbroicher Str. 95 | 7 |
34 | Pesch | Melanie | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 22 | 2 |
35 | Pesch | Stefan | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 22 | 4 |
36 | Peters | Hans | 41066 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 40 |
37 | Pillich | Magdalene | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 60 | 4 |
38 | Poos | Ilse | 41066 | Mönchengladbach | Am Schwarzbach 190 | 3 |
39 | Prinzen | Claudia | 50858 | Köln | Chlodwigstraße 3 | 8 |
40 | Prinzen | Uli | 41066 | Mönchengladbach | Erikastraße 47 | 9 |
41 | Römer | Peter | 41066 | Mönchengladbach | Kentenstraße 24b | 4 |
42 | Sandkaulen | Josef | 41066 | Mönchengladbach | Nespelerstraße 121 | 1 |
43 | Schaffrath | Margret | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 85 | 6 |
44 | Schmidt-Günther | Angelika | 41066 | Mönchengladbach | Piepersweg 18 | 8 |
45 | Schmitz | Stephan | 41066 | Mönchengladbach | Hovener Straße 118 | 27 |
46 | Schmitz | Thomas | 41066 | Mönchengladbach | Dünner Straße 17 | 24 |
47 | Schmitz | Ulli | 41066 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 126 | 5 |
48 | Schürkens | Petra | 41066 | Mönchengladbach | Neersbroicher Str. 257 | 16 |
49 | Strunk | Rainer | 23701 | Bujendorf | Anschottredder 10 | 18 |
50 | Szopinski | Heike | 41069 | Mönchengladbach | Hehn 276 | 2 |
51 | Wolters | Angela | 41066 | Mönchengladbach | Dammer Straße 150 | 17 |
52 | Zons | Renate | 41066 | Mönchengladbach | Bronsfeldstraße 22 | 20 |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |