Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 1993 |
||||||
1. Brudermeister : | Heinz Senger | |||||
2. Brudermeister : | Norbert Brüggen | |||||
Kreuzträger : | Mia Rosenow | |||||
Anzahl Pilger : | 59, davon 13 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Adam | Hans | 7 | |||
2 | Adam | Helene | 7 | |||
3 | Becker | Andrea | 1 | |||
4 | Bernhardt | Günter | 4 | |||
5 | Bernhardt | Johanna | 4 | |||
6 | Brouwers | Harald | 1 | |||
7 | Brüggen | Marlies | 3 | |||
8 | Brüggen | Norbert | 8 | |||
9 | Brüggen | Peter | 2 | |||
10 | Bruß | Hildegard | 1 | |||
11 | Dresen | Walter | 3 | |||
12 | Ernsting | Ulrike | 1 | |||
13 | Eschenbrücher | Friedhelm | 4 | |||
14 | Flocken | Bettina | 3 | |||
15 | Görgemanns | Thomas | 1 | |||
16 | Günner | Hiltrud | 2 | |||
17 | Günther | Bernd | 2 | |||
18 | Hacken | Hans-Gerd | 2 | |||
19 | Hollmann | Liselotte | 1 | |||
20 | Jepkens | Hartwig | 1 | |||
21 | Jung | Georg | 2 | |||
22 | Kaumanns | Franz-Josef | 1 | |||
23 | Kirchhofer | Winand | 6 | |||
24 | Klinken | Franz | 11 | |||
25 | Kreuels | Anke | 4 | |||
26 | Kreuels | Susanne | 7 | |||
27 | Küppenbender | Sabine | 1 | |||
28 | Küsters | Hans | 5 | |||
29 | Lauterbach | Willi | 5 | |||
30 | Linkens | Heinz | 12 | |||
31 | Lüpertz | Willi | 7 | |||
32 | Mackes | Biggi | 6 | |||
33 | Metzer | Josef | 7 | |||
34 | Müller | Stefan | 1 | |||
35 | Müller | Thomas | 3 | |||
36 | Obels | Albert | 15 | |||
37 | Offermanns | Andrea | 5 | |||
38 | Offermanns | Lore | 8 | |||
39 | Ophoven | Edelgard | 1 | |||
40 | Peters | Hans | 22 | |||
41 | Platzer | Peter | 2 | |||
42 | Röring | Helmut | 2 | |||
43 | Rosenow | Mia | 7 | |||
44 | Rosenow | Siegfried | 8 | |||
45 | Schmitz | Günter | 7 | |||
46 | Schmitz | Hermann-Josef | 18 | |||
47 | Schmitz | Stephan | 8 | |||
48 | Schmitz | Thomas | 5 | |||
49 | Schürkens | Bernhard | 7 | |||
50 | Senger | Christiane | 1 | |||
51 | Senger | Heinz | 9 | |||
52 | Senger | Maria | 2 | |||
53 | Senger | Michael | 1 | |||
54 | Strunk | Rainer | 6 | |||
55 | Vitz | Lothar | 3 | |||
56 | Voitz | Petra | 7 | |||
57 | Wennmacher | Manfred | 24 | |||
58 | Wolters | Maria | 9 | |||
59 | Zons | Renate | 4 | |||
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |