Pilgerliste** Frühjahrs-Wallfahrt 1988 |
||||||
1. Brudermeister : | Siegfried Rosenow | |||||
2. Brudermeister : | Hans-Willi Prinzen | |||||
Kreuzträger : | Lore Offermanns | |||||
Anzahl Pilger : | 68, davon 16 Erstpilger | |||||
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Straße |
Wallf. inkl.* |
1 | Adam | Hans | 5500 | Trier | Am Bildstock 52 | 3 |
2 | Adam | Helene | 5500 | Trier | Am Bildstock 52 | 2 |
3 | Becker | Otto | 5500 | Trier | Im Schammat 48 | 1 |
4 | Beek | Richard | 4050 | Mönchengladbach | Erikastr. 41 | 8 |
5 | Bruckner | Jochen | 4052 | Korschenbroich | Schaffenberger Str. 42 | |
6 | Brüggen | Norbert | 4050 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 235 | 4 |
7 | Bußler | Wolfgang | 4050 | Mönchengladbach | Liebfrauenstr. 14 | 10 |
8 | Dessen | Leo | 4050 | Mönchengladbach | Ueddinger Str. 79 | |
9 | Eschenbrücher | Rita | 6240 | Königsstein | Birkenweg 4 | 6 |
10 | Fels | Gerda | 4050 | Mönchengladbach | An den Hüren 22 | |
11 | Gassmann | Willi | Erkelenz | Granterath 12 | ||
12 | Gerads | Leo | 4050 | Mönchengladbach | Am Hommelsbach 5 | 1 |
13 | Großmann | Gertrud | 4050 | Mönchengladbach | Jahnstr. 15 | |
14 | Hamacher | Anna | 4050 | Mönchengladbach | Donker Str. 168 | |
15 | Hass | Theo | 5500 | Trier | Im Schammat 44 | |
16 | Heitzer | Claus | 4050 | Mönchengladbach | Am Haus Lütz 33 | |
17 | Helten | Rosa | 4050 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 4 | |
18 | Jansen | Liesel | 4050 | Mönchengladbach | Fuchshütter Weg 43b | 1 |
19 | Jansen | Marga | 4050 | Mönchengladbach | Am Hommelsbach 24 | |
20 | Kanters | Resi | 4050 | Mönchengladbach | Dammer Str. 170 | 1 |
21 | Kirchhofer | Winand | 4050 | Mönchengladbach | Bockersend 149 | 4 |
22 | Klein | Rosi | 5500 | Trier | Merzigerstr. 1 | 1 |
23 | Klemm | Susel | 5500 | Trier | Im Schammat 56 | 1 |
24 | Klinken | Franz | 4050 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 341 | |
25 | Klinken | Maria | 4050 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 341 | |
26 | Klumpen | Claudia | 4050 | Mönchengladbach | Broicher Str. 119 | |
27 | Klumpen | Käthe | 4050 | Mönchengladbach | Broicher Str. 119 | |
28 | Kreuels | Susanne | 4050 | Mönchengladbach | Nelkenstr. 21 | |
29 | Kuklinski | Gerda | 4050 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 169a | |
30 | Laubach | Marianne | 4050 | Mönchengladbach | Nakatenusstr. 85 | |
31 | Lauterbach | Hans-Willi | 4050 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 213 | 1 |
32 | Linkens | Heinz | 4050 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 42 | |
33 | Linkens | Katharina | 4050 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 42 | |
34 | Lönnendonker | Wolfgang | 4050 | Mönchengladbach | Bockersend 56 | 9 |
35 | Lüpertz | Hans | 4050 | Mönchengladbach | Hovener Str. 143 | |
36 | Lüpertz | Willi | 4050 | Mönchengladbach | Engelblecker Str. 252 | |
37 | Mackes | Biggi | 4050 | Mönchengladbach | Liebfrauenstr. 15 | 1 |
38 | Metzer | Josef | 4156 | Willich | Königsheide 28b | |
39 | Obels | Albert | 4050 | Mönchengladbach | Bockersend 81 | 10 |
40 | Obels | Inge | 4050 | Mönchengladbach | Bockersend 81 | 1 |
41 | Obst | Marlies | 4050 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 81 | |
42 | Offermanns | Lore | 4050 | Mönchengladbach | Overstieg 88 | |
43 | Peters | Hans | 4050 | Mönchengladbach | Alfons-Schulz-Str. 73 | 17 |
44 | Peters | Heinz | 4050 | Mönchengladbach | Dünner Str. 51 | |
45 | Peters | Monika | 4050 | Mönchengladbach | Dünner Str. 51 | 1 |
46 | Post | Norbert | 4050 | Mönchengladbach | Abtshofer Str. 28 | 1 |
47 | Prinzen | Hans-Willi | 4050 | Mönchengladbach | Oberstr. 25 | |
48 | Prinzen | Ingrid | 4050 | Mönchengladbach | Oberstr. 25 | 1 |
49 | Ramakers | Bernd | 4060 | Neuss | Deutzer Str. 12 | 1 |
50 | Rosenow | Mia | 4050 | Mönchengladbach | Gathersweg 19 | |
51 | Rosenow | Siegfried | 4050 | Mönchengladbach | Gathersweg 19 | |
52 | Schmitz | Hermann | 4050 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 650 | 12 |
53 | Schmitz | Hermann-Josef | 4050 | Mönchengladbach | Hackesstr. 76 | 13 |
54 | Schmitz | Maria | 4050 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 3 |
55 | Schmitz | Stephan | 4050 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 3 |
56 | Schmitz | Thomas | 4050 | Mönchengladbach | Dünner Str. 17 | 1 |
57 | Schulz | Uschi | 5500 | Trier | Rottenfeldstr. 16 | 1 |
58 | Schürkens | Bernhard | 4050 | Mönchengladbach | Engelsmühlenweg 28 | |
59 | Simons | Willi | 4050 | Mönchengladbach | Priorstr. 34 | 1 |
60 | Sommer | Hermann-Josef | 4050 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 236 | |
61 | Thielen | Heinz | 4050 | Mönchengladbach | Lockhütter Str. 192a | |
62 | Voitz | Petra | 4050 | Mönchengladbach | Asdonkstr. 128 | |
63 | Weber | Paul | 5500 | Trier | Im Schammat 11 | |
64 | Wegener | Vera | 4050 | Mönchengladbach | Neusser Str. 442 | |
65 | Wegener | Willi | 4050 | Mönchengladbach | Bockersend 135 | 5 |
66 | Wennmacher | Manfred | 4050 | Mönchengladbach | Krefelder Str. 343 | 17 |
67 | Wolters | Maria | 4050 | Mönchengladbach | Dammer Str. 174 | |
68 | Zorndorf | Paul | 4050 | Mönchengladbach | Von-Groote-Str. 219 | |
* Anzahl der Wallfahrten inklusive der aktuellen Wallfahrt |